ご家庭の必需品とも言える、洗濯機。
現在、ドラム式洗濯機・縦型洗濯乾燥機が主流になりつつありますが、
いわゆる普通の縦型洗濯機にも変わらぬ需要がございます。
私たち「出張買取24時」はあらゆるメーカー・あらゆる洗濯機を
業界ナンバーワン査定額にて、高価買取り致しております!
新型・高年式洗濯機、またマンションタイプのプチドラム式・コンパクトドラム式洗濯機に関しては、
特に買取強化・高額買取しております!
高額買取り対象メーカー
こちらはほんの一例ですが、各メーカーの人気シリーズは高額買取り対象となっております。
シャープ:
ドラム式洗濯機のヒートポンプシリーズ/コンパクトドラムシリーズ/縦型洗濯乾燥機のプラズマクラスターシリーズ
東芝:
ドラム式洗濯機/縦型洗濯乾燥機のマジックドラムシリーズ
パナソニック:
ドラム式/ななめドラム式洗濯機の温水泡洗浄シリーズ/プチドラム式洗濯機シリーズ/縦型洗濯乾燥機インバーターシリーズ
日立:ドラム式洗濯機のビッグドラムシリーズ/縦型洗濯乾燥機のビートウォッシュシリーズ
無印製品の洗濯機全般
その他、SANYO(三洋)、ハイアール(Haier) LG AQUA(アクア) ミーレ(Miele) も高額買取いたします!
→ドラム式洗濯機・洗濯機の買取実績はこちら
ドラム式洗濯機・縦型洗濯機、高額買取の理由
業界ナンバーワン高額買取には理由があります!
私たち「出張買取24時」は店舗を持ちません。
店舗を持つことで発生する様々なコスト・人件費をカットすることで、大幅にコストダウンを達成しております。
私たち「出張買取24時」は幅広い販路を持っています!
いくら店舗が無くても、在庫を大量に抱えてしまうと在庫管理コストが増える一方です。
インターネット販路、また業者間販路、さらには海外販路と、様々な販路を適時利用し、在庫管理コストをギリギリまで下げています。
私たち「出張買取24時」は人を育てます!
最後に、もっとも大切なこととも言えますが、買取スタッフの査定力は重要な高額買取のポイントです。
お客様の大切な洗濯機の市場価格はもちろん、時期やピンポイントなモデルへの人気度など、色々な角度から、
査定する洗濯機の価値を逃しません。
また、出張買取とは、お客様とスタッフとのやりとりも大切です。
お客様が金額にも接客にも満足頂けるよう、「商品を見る確かな目」、「接客におけるマナーや笑顔」、「迅速・丁寧な行動力」、これらが全て備わったスタッフを日々育成しております。
「初めての出張買取は不安…」
そんなお客様も是非「出張買取24時」をご利用下さい!他のリサイクルショップと比べて頂いても構いません。接客・査定額とも、自信があります!業界ナンバーワンの満足度・リピート率を誇る「出張買取24時」にまずはご相談を!
出張買取とは?
「出張買取ってどういう流れなの?」というお客様も多くいらっしゃいます。
ここでは、「出張買取」の大まかな流れを説明いたしますので、どうぞ安心してご利用下さい。
・まずはお電話・メールから!
私たち「出張買取24時」は、土日祝日問わず、年中無休、24時間、メール・電話にて受付しております。
電話での仮査定も可能です。また、このご連絡にて、出張する日時を調整いたします。
どんな些細な質問でも構いませんし、「とりあえずコレとコレがあるから来て欲しい」という予約でも構いません。
どうぞお気軽にご連絡下さい!
・スタッフが笑顔で伺います!
早朝・夜間問わず出張が可能です。お客様の生活スタイル、ニーズに合わせて調整いたします。
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の全域へ出張しております!
・査定後は即現金払い!
迅速な査定の後、お客様が査定額にご納得頂ければ、その場で現金払いを致します。
また、事前にお伝えされなくても、その場で、「これ、いくらになるの?」と商品を出して頂いても、その場で迅速に査定いたします。さらに、「買取点数が増えると査定額がアップ」いたしますので、ドラム式洗濯機・洗濯機以外の、家具、家電、ブランド品、洋服、時計、自転車、バイクなど、どんなものでも構いません。不用なものがございましたらその場でお伝え下さい!
もちろん、査定にご納得頂けなければキャンセルも可能です。
出張料、キャンセル料、査定料など、出張買取に関する費用は一切頂きません!
以上、出張買取の流れになります。
どうでしょうか?ご安心頂けたでしょうか?
最後に、ドラム式洗濯機・洗濯機を高く売るためのコツをご紹介いたします。
お客様のドラム式洗濯機・洗濯機を高く売る為のコツ
売ろうと思った時が売り時!
家電製品全般に言えることですが、特にドラム式洗濯機・洗濯機は、新しければ新しい程買取価格は高くなります。
売ろうかな、どうしようかな、と悩んでいるうちに次のモデルが出て買取価格が下がってしまうこともございます…
迷った時・売ろうかなと思い始めた時が売り時です!
付属品が揃っていること
洗濯機の元箱をとってらっしゃる方はいないと思いますが、保証書、説明書まで捨ててしまう方もいらっしゃいます。
とくに長期保証の、保証期間内の保証書は大切です。また、ドラム式洗濯機は輸送用ボルトがございます。こちらもご用意下さい。査定額アップに直接繋がります!
※洗濯機をご購入の際は、長期保証に入っておくことをオススメします!保証期間内の洗濯機は高額買取り対象です!
できれば室内での使用
このコツは、お住まいの場所にもよりますが、できれば室内で使用するほうがやはりキレイな状態を保つことができます。また、カビの生えてしまった洗濯ネットの使用などにより、洗濯槽の裏側がカビだらけになることがございます。できれば清潔に扱って頂くのも、高額買取りの為の大きなコツです!
以上のコツを覚えておけば、高価買取り間違いなしです!
その他、どんな些細なことでも構いません。疑問点などがありましたら、私たち「出張買取24時」にご相談、ご連絡下さい!豊富な知識を持ち、ドラム式洗濯機・洗濯機に関してはもちろん、さらにあらゆる商品にも精通したスタッフが、土日祝日問わず、年中無休、24時間、お客様のご連絡、心からお待ち致しております!
ドラム式洗濯機・縦型洗濯機 モデル別買取価格 ※2022年6月25日更新
ドラム式洗濯機
メーカーをお選びください:
| 年式 | 容量 | 型式 | 買取参考価格 |
東芝 | 2021年 | 12kg/7kg | TW-127XP1L | ¥101,500 |
TW-127XP1R | ¥101,500 |
TW-127XH1L | ¥94,000 |
9㎏/5㎏ | TW-95GM1L | ¥59,000 |
2020年 | 12kg/7kg | TW-127X9BKL | ¥65,500 |
TW-127X9BKR | ¥65,500 |
TW-127X9L | ¥51,000 |
11㎏/7㎏ | TW-117V9L | ¥51,000 |
9㎏/5㎏ | TW-95G9L | ¥31,500 |
2019年 | 12kg/7kg | TW-127X8L | ¥51,000 |
TW-127X8R | ¥51,000 |
11㎏/7㎏ | TW-117A8L | ¥32,000 |
11㎏/6㎏ | TW-95G8L | ¥29,000 |
2018年 | 12kg/7kg | TW-127X7L | ¥39,500 |
TW-127X7R | ¥39,500 |
TW-127V7L | ¥26,500 |
TW-127V7R | ¥26,500 |
11㎏/7㎏ | TW-117A7L | ¥17,000 |
9㎏/5㎏ | TW-95G7L | ¥21,500 |
2017年 | 11kg/7kg | TW-117X6L | お問い合わせください |
TW-117X6R | お問い合わせください |
TW-117V6L | お問い合わせください |
TW-117V6R | お問い合わせください |
TW-117A6L | お問い合わせください |
2016年 | 11㎏/7㎏ | TW-117X5L | お問い合わせください |
TW-117X5R | お問い合わせください |
TW-117V5L | お問い合わせください |
TW-117V5R | お問い合わせください |
9㎏/6㎏ | TW-96A5L | お問い合わせください |
2015年 | 11㎏/7㎏ | TW-117V3L | お問い合わせください |
TW-117V3R | お問い合わせください |
TW-117X3L | お問い合わせください |
TW-117X3R | お問い合わせください |
9㎏/6㎏ | TW-96A3L | お問い合わせください |
TW-96A3R | お問い合わせください |
2014年 | 9㎏/6㎏ | TW-G550L | お問い合わせください |
TW-Z400L | お問い合わせください |
TW-Z96A2ML | お問い合わせください |
TW-Z96A2MR | お問い合わせください |
TW-Z96A2L | お問い合わせください |
TW-Z96A2R | お問い合わせください |
TW-Z96V2ML | お問い合わせください |
TW-Z96V2MR | お問い合わせください |
TW-Z96V2L | お問い合わせください |
TW-Z96V2R | お問い合わせください |
TW-Z96X2ML | お問い合わせください |
TW-Z96X2MR | お問い合わせください |
2013年 | 9㎏/6㎏ | TW-Z390L | お問い合わせください |
TW-Z96V1L | お問い合わせください |
TW-Z96V1R | お問い合わせください |
TW-Z96A1L | お問い合わせください |
TW-Z96A1R | お問い合わせください |
TW-Z96X1L | お問い合わせください |
TW-Z96X1R | お問い合わせください |
パナソニック | 2021年 | 11㎏/6㎏ | NA-LX113AL | ¥58,000 |
2020年 | 11㎏/6㎏ | NA-VX800BL | ¥58,000 |
NA-VX900BL | ¥73,500 |
NA-VX800BR | ¥66,000 |
NA-VX900BR | ¥80,000 |
2019年 | 11㎏/6㎏ | NA-VX900AL | ¥51,500 |
NA-VX800AL | ¥59,000 |
NA-VX800AR | ¥59,000 |
NA-VX900AR | ¥51,500 |
2017年/2018年 | 11㎏/6㎏ | NA-VX9800L | お問い合わせください |
NA-VX9800R | お問い合わせください |
NA-VX8800L | お問い合わせください |
NA-VX8800R | お問い合わせください |
10kg/6kg | NA-VX7800L | お問い合わせください |
NA-VX7800R | お問い合わせください |
NA-VX3800L | お問い合わせください |
NA-VX3800R | お問い合わせください |
10kg/3kg | NA-VG2200L | お問い合わせください |
NA-VG2200R | お問い合わせください |
NA-VG1200L | お問い合わせください |
NA-VG1200R | お問い合わせください |
7kg/3kg | NA-VG720L | お問い合わせください |
NA-VG720R | お問い合わせください |
2016年 | 11㎏/6㎏ | NA-VX9700L | お問い合わせください |
NA-VX9700R | お問い合わせください |
NA-VX8700L | お問い合わせください |
NA-VX8700R | お問い合わせください |
10㎏/6㎏ | NA-VX7700L | お問い合わせください |
NA-VX7700R | お問い合わせください |
10kg/3㎏ | NA-VG1100L | お問い合わせください |
NA-VG1100L | お問い合わせください |
7㎏/3㎏ | NA-VG710L | お問い合わせください |
NA-VG710R | お問い合わせください |
10㎏/- | NA-VS1100L | お問い合わせください |
2015年 | 10㎏/6㎏ | NA-VX9600L | お問い合わせください |
NA-VX9600R | お問い合わせください |
NA-VX8600L | お問い合わせください |
NA-VX8600R | お問い合わせください |
NA-VX7600L | お問い合わせください |
NA-VX7600R | お問い合わせください |
10㎏/3㎏ | NA-VG1000L | お問い合わせください |
NA-VG1000R | お問い合わせください |
10kg | NA-VS1000L | お問い合わせください |
NA-VS1000R | お問い合わせください |
9㎏/6㎏ | NA-VX3600L | お問い合わせください |
7㎏/3㎏ | NA-VG700L | お問い合わせください |
NA-VG700R | お問い合わせください |
7㎏/3.5㎏ | NA-VH320L | お問い合わせください |
NA-VD150L | お問い合わせください |
2014年 | 10㎏/6㎏ | NA-VX9500L | お問い合わせください |
NA-VX9500R | お問い合わせください |
NA-VX8500L | お問い合わせください |
NA-VX8500R | お問い合わせください |
NA-VX7500L | お問い合わせください |
NA-VX7500R | お問い合わせください |
9㎏/6㎏ | NA-VX3500L | お問い合わせください |
NA-VX3500R | お問い合わせください |
7㎏/3.5㎏ | NA-VH310L | お問い合わせください |
6㎏/3㎏ | NA-VD130L | お問い合わせください |
2013年 | 10㎏/6㎏ | NA-VX9300L | お問い合わせください |
NA-VX9300R | お問い合わせください |
NA-VX7300L | お問い合わせください |
NA-VX7300R | お問い合わせください |
9㎏/6㎏ | NA-VX5300L | お問い合わせください |
NA-VX5300R | お問い合わせください |
NA-VX3300L | お問い合わせください |
日立 | 2021年 | 12kg/7kg | BD-NX120GL | ¥87,000 |
BD-NX120GR | ¥87,000 |
11kg/6kg | BD-STX110GL | ¥83,500 |
BD-STX110GR | ¥83,500 |
BD-SX110GL | ¥83,500 |
BD-SX110GR | ¥83,500 |
BD-SV110GL | ¥59,000 |
BD-SV110GR | ¥59,000 |
2020年 | 12kg/7kg | BD-NX120FL | ¥51,000 |
BD-NV120FL | ¥51,000 |
BD-NX120FR | ¥51,000 |
BD-NX120FL | ¥51,000 |
11kg/6kg | BD-SX110FL | ¥51,000 |
BD-SX110FL | ¥36,500 |
BD-SX110FR | ¥51,000 |
BD-SV110FR | ¥39,500 |
| BD-NX120FE8L | ¥51,000 |
BD-NX120FE8R | ¥51,000 |
2019年 | 12kg/6kg | BD-NX120EL | ¥51,500 |
BD-NX120ER | ¥51,500 |
BD-NV120ER | ¥36,500 |
BD-NV120EL | ¥36,500 |
11kg/6kg | BD-SX110EL | ¥43,500 |
BD-SX110ER | ¥43,500 |
BD-SV110EL | ¥32,000 |
BD-SV110ER | ¥32,000 |
2017年 | 12㎏/6㎏ | BD-NX120B | お問い合わせください |
11㎏/6㎏ | BD-NV110B | お問い合わせください |
BD-SV110B | お問い合わせください |
10㎏/6㎏ | BD-SG100B | お問い合わせください |
2016年 | 12㎏/6㎏ | BD-NX120A | お問い合わせください |
11㎏/6㎏ | BD-NV110A | お問い合わせください |
BD-SV110A | お問い合わせください |
10㎏/6㎏ | BD-SG100A | お問い合わせください |
2015年 | 11㎏/6㎏ | BD-ST9800L | お問い合わせください |
BD-ST9800R | お問い合わせください |
BD-V9800L | お問い合わせください |
BD-V9800R | お問い合わせください |
BD-S8800L | お問い合わせください |
BD-S8800R | お問い合わせください |
10㎏/6㎏ | BD-V5800L | お問い合わせください |
BD-V5800R | お問い合わせください |
BD-S3800L | お問い合わせください |
2014年 | 10㎏/6㎏ | BD-ST9700L | お問い合わせください |
BD-ST9700R | お問い合わせください |
BD-V9700L | お問い合わせください |
BD-V9700R | お問い合わせください |
BD-S8700L | お問い合わせください |
BD-S8700R | お問い合わせください |
9㎏/6㎏ | BD-V5700L | お問い合わせください |
BD-V5700R | お問い合わせください |
BD-V3700L | お問い合わせください |
2013年 | 10㎏/6㎏ | BD-ST9600L | お問い合わせください |
BD-ST9600R | お問い合わせください |
BD-V9600L | お問い合わせください |
BD-V9600R | お問い合わせください |
BD-S8600L | お問い合わせください |
BD-S8600R | お問い合わせください |
9㎏/6㎏ | BD-V5600L | お問い合わせください |
BD-V5600R | お問い合わせください |
BD-V3600L | お問い合わせください |
2012年 | 10㎏/6㎏ | BD-V9500L | お問い合わせください |
BD-V9500R | お問い合わせください |
9㎏/6㎏ | BD-V5500L | お問い合わせください |
BD-V5500R | お問い合わせください |
シャープ | 2022年 | 7kg /3.5kg | ES-S7G | ¥46,500 |
2021年 | 11kg/6kg | ES-W114 | ¥80,500 |
ES-WS14 | ¥80,500 |
7kg /3.5kg | ES-S7F | ¥39,500 |
2020年 | 11kg/6kg | ES-W113 | ¥50,500 |
ES-G112 | ¥50,500 |
7kg /3.5kg | ES-S7E | ¥31,000 |
2019年 | 11kg/6kg | ES-W112 | ¥50,500 |
ES-G112 | ¥50,500 |
7kg /3.5kg | ES-S7D | ¥30,000 |
2018年 | 11kg/6kg | ES-W111 | ¥48,500 |
ES-G111 | ¥40,500 |
ES-U111 | ¥40,500 |
7kg /3.5kg | ES-S7C | ¥22,000 |
2017年 | 11㎏/6㎏ | ES-P110 | お問い合わせください |
ES-G110 | お問い合わせください |
10㎏/6㎏ | ES-H10B | お問い合わせください |
7㎏/3.5㎏ | ES-S7C | お問い合わせください |
2016年 | 10㎏/6㎏ | ES-ZP1 | お問い合わせください |
ES-ZH1 | お問い合わせください |
7㎏/3.5㎏ | ES-S7B | お問い合わせください |
ES-S7A | お問い合わせください |
2015年 | 10㎏/6㎏ | ES-Z210-NL | お問い合わせください |
ES-Z210-NR | お問い合わせください |
ES-A210-SL | お問い合わせください |
ES-A210-SR | お問い合わせください |
9㎏/6㎏ | ES-Z300-NL | お問い合わせください |
2014年 | 9㎏/6㎏ | ES-V600-NL | お問い合わせください |
ES-V600-NR | お問い合わせください |
ES-Z200-NL | お問い合わせください |
ES-Z200-NR | お問い合わせください |
ES-A200-WL | お問い合わせください |
ES-A200-WR | お問い合わせください |
7㎏/3.5㎏ | ES-S70-WL | お問い合わせください |
ES-S70-WR | お問い合わせください |
2013年 | 9㎏/6㎏ | ES-V540-NL | お問い合わせください |
ES-V540NR | お問い合わせください |
ES-Z110-NL | お問い合わせください |
ES-Z110-NR | お問い合わせください |
アクア/ハイアール | 2017年 | 8kg/8kg | AQW-FV800E | お問い合わせください |
2013年 | 9㎏/6㎏ | AQW-DJ7000L | お問い合わせください |
AQW-DJ7000R | お問い合わせください |
AQW-DJ6100 | お問い合わせください |
2012年 | 9㎏/6㎏ | AQW-DJ6000L | お問い合わせください |
AQW-DJ6000R | お問い合わせください |
縦型洗濯機
メーカーをお選びください:
| 年式 | 容量 | 型式 | 買取参考価格 |
東芝 | 2021年 | 7kg | AW-8VM1 | お問い合わせください |
AW-7DH1 | お問い合わせください |
6㎏ | AW-6GM1 | お問い合わせください |
5kg | AW-5GA1 | お問い合わせください |
AW-10VH1 | お問い合わせください |
2020年 | 12kg | AW-12XD9 | ¥54,500 |
10㎏ | AW-10SD9 | ¥64,000 |
8㎏ | AW-8D9 | ¥37,500 |
7㎏ | AW-7D9 | ¥35,500 |
AW-7G9 | ¥16,500 |
AW-7D8 | ¥22,500 |
7㎏ | AW-5G9 | ¥16,000 |
6㎏ | AW-6DH1 | お問い合わせください |
5㎏ | AW-9SV9 | お問い合わせください |
AW-10SV9 | お問い合わせください |
4.5㎏ | AW-45M9 | お問い合わせください |
2019年 | 12kg | AW-12XD8 | ¥50,000 |
10kg | AW-10SD8 | ¥42,000 |
AW-10SV8 | ¥45,000 |
10kg | BW-V100E | ¥34,500 |
8kg | AW-8D8 | ¥37,500 |
AW-8V8 | ¥42,000 |
7kg | AW-7G8 | ¥14,500 |
6kg | AW-6G8 | ¥16,000 |
2018年 | 10kg | AW-10M7 | ¥25,500 |
4.5kg | AW-45M7 | ¥10,000 |
2017年 | 10㎏/5㎏ | AW-10SV6 | お問い合わせください |
9㎏/5㎏ | AW-9SV6 | お問い合わせください |
9㎏/4.5㎏ | AW-9V6 | お問い合わせください |
8㎏/4.5㎏ | AW-8V6 | お問い合わせください |
10㎏ | AW-10SD6 | お問い合わせください |
9㎏ | AW-9SD6 | お問い合わせください |
8㎏ | AW-8D6 | お問い合わせください |
7㎏ | AW-7D6 | お問い合わせください |
6㎏ | AW-6D6 | お問い合わせください |
7㎏ | AW-7D6 | お問い合わせください |
6㎏ | AW-6G6 | お問い合わせください |
5㎏ | AW-5G6 | お問い合わせください |
2016年 | 10㎏/5㎏ | AW-10SV5 | お問い合わせください |
9㎏/5㎏ | AW-9SV5 | お問い合わせください |
9㎏/4.5㎏ | AW-9V5 | お問い合わせください |
8㎏/4.5㎏ | AW-8V5 | お問い合わせください |
10㎏ | AW-10SD5 | お問い合わせください |
9㎏ | AW-9SD5 | お問い合わせください |
8㎏ | AW-8D5 | お問い合わせください |
7㎏ | AW-7D5 | お問い合わせください |
6㎏ | AW-6D3M | お問い合わせください |
8㎏ | AW-D336 | お問い合わせください |
7㎏ | AW-7G5 | お問い合わせください |
6㎏ | AW-6G5 | お問い合わせください |
5㎏ | AW-5G5 | お問い合わせください |
4.5㎏ | AW-45M5 | お問い合わせください |
2015年 | 10㎏/5㎏ | AW-10SV3M | お問い合わせください |
10㎏ | AW-10SD3M | お問い合わせください |
9㎏/5㎏ | AW-9SV3M | お問い合わせください |
9㎏/4.5㎏ | AW-9V3M | お問い合わせください |
9㎏ | AW-9SD3M | お問い合わせください |
8㎏/4.5㎏ | AW-8V3M | お問い合わせください |
8㎏ | AW-8D3M | お問い合わせください |
7㎏ | AW-7V3M | お問い合わせください |
AW-7D3M | お問い合わせください |
AW-7G3 | お問い合わせください |
6㎏ | AW-6D3M | お問い合わせください |
AW-6G3 | お問い合わせください |
5㎏ | AW-5G3 | お問い合わせください |
4.2㎏ | AW-4S3 | お問い合わせください |
2014年 | 10㎏/5㎏ | AW-10SV2M | お問い合わせください |
AW-10SV2 | お問い合わせください |
10㎏ | AW-10SD2M | お問い合わせください |
9㎏/5㎏ | AW-9SV2M | お問い合わせください |
AW-9SV2 | お問い合わせください |
9㎏/4.5㎏ | AW-9V2M | お問い合わせください |
9㎏ | AW-9SD2M | お問い合わせください |
8㎏/4.5㎏ | AW-8V2M | お問い合わせください |
AW-8V2 | お問い合わせください |
8㎏ | AW-8D2M | お問い合わせください |
7㎏ | AW-7D2 | お問い合わせください |
6㎏ | AW-6G2 | お問い合わせください |
5㎏ | AW-5G2 | お問い合わせください |
4.2㎏ | AW-4S2 | お問い合わせください |
2013年 | 8㎏/4.5㎏ | AW-80SVM | お問い合わせください |
パナソニック | 2022年 | 12kg | NA-FW12V1 | お問い合わせください |
NA-FA12V1 | お問い合わせください |
11kg | NA-FA11K1 | お問い合わせください |
10kg | NA-FA10K1 | ¥66,500 |
NA-FW10K1 | お問い合わせください |
9kg | NA-FA9K1 | お問い合わせください |
8kg | NA-FA8H1 | お問い合わせください |
7kg | NA-FA7H1 | お問い合わせください |
5kg | NA-F50B15 | お問い合わせください |
2021年 | 12kg | NA-FW120V5 | お問い合わせください |
10kg | NA-FA100H9 | お問い合わせください |
NA-FW100K9 | お問い合わせください |
9kg | NA-FW90K9 | お問い合わせください |
NA-FA90H9 | お問い合わせください |
8kg | NA-JFA808 | お問い合わせください |
NA-FA70H9 | お問い合わせください |
NA-FA80H9 | お問い合わせください |
NA-FW80K9 | お問い合わせください |
7kg | NA-F70PB15 | お問い合わせください |
6kg | NA-F60B15 | お問い合わせください |
NA-F60PB15 | お問い合わせください |
2020年 | 12kg | NA-FA120V3 | ¥66,500 |
10kg | NA-FA100H8 | ¥44,500 |
8kg | NA-FA80H8 | ¥40,000 |
7kg | NA-F70PB14 | ¥28,500 |
NA-FA70H8 | ¥33,000 |
6kg | NA-F60B14 | ¥17,500 |
2020年 | 12kg | NA-FA120V2 | ¥64,500 |
10kg | NA-FA100H7 | ¥40,500 |
9kg | NA-FA90H7 | ¥40,500 |
8kg | NA-FA80H7 | ¥37,000 |
7kg | NA-FA70H7 | ¥30,500 |
6kg | NA-F60B13 | ¥15,500 |
5kg | NA-F50B13 | ¥13,500 |
2018年 | 12kg/6kg | NA-FW120V1 | お問い合わせください |
10kg/5kg | NA-FW100S6 | お問い合わせください |
9kg/4.5kg | NA-FW90S6 | お問い合わせください |
8㎏/4.5㎏ | NA-FW80S6 | お問い合わせください |
NA-FD80H6 | お問い合わせください |
12㎏ | NA-FA120V1 | お問い合わせください |
10㎏ | NA-FA100H6 | お問い合わせください |
9㎏ | NA-FA90H6 | お問い合わせください |
8㎏ | NA-FA80H6 | お問い合わせください |
7㎏ | NA-FA70H6 | お問い合わせください |
8㎏ | NA-JFA805 | お問い合わせください |
2017年/2018年 | 7kg | NA-F70PB11 | お問い合わせください |
6kg | NA-F60PB11 | お問い合わせください |
6kg | NA-F60B11 | お問い合わせください |
5kg | NA-F50B11 | お問い合わせください |
2016年/ 2017年 | 10㎏/5㎏ | NA-FW100S5 | お問い合わせください |
9㎏/4.5㎏ | NA-FW90S5 | お問い合わせください |
8㎏/4.5㎏ | NA-FW80S5 | お問い合わせください |
8㎏/4.5㎏ | NA-FD80H5 | お問い合わせください |
10㎏ | NA-FA100H5 | お問い合わせください |
9㎏ | NA-FA90H5 | お問い合わせください |
8㎏ | NA-FA80H5 | お問い合わせください |
7㎏ | NA-FA70H5 | お問い合わせください |
8㎏ | NA-JFA803 | お問い合わせください |
7㎏ | NA-F70PB10 | お問い合わせください |
6㎏ | NA-F60PB10 | お問い合わせください |
6㎏ | NA-F60B10 | お問い合わせください |
5㎏ | NA-F50B10 | お問い合わせください |
2015年 | 10㎏/5㎏ | NA-FW100S2 | お問い合わせください |
10㎏ | NA-FA100H2 | お問い合わせください |
9㎏/4.5㎏ | NA-FW90S2 | お問い合わせください |
9㎏ | NA-FA90H2 | お問い合わせください |
8㎏/4.5㎏ | NA-FW80S2 | お問い合わせください |
NA-FR80H9 | お問い合わせください |
8㎏ | NA-JFA801 | お問い合わせください |
NA-FA80H2 | お問い合わせください |
7㎏ | NA-FA70H2 | お問い合わせください |
NA-F70PB9 | お問い合わせください |
6㎏ | NA-F60PB9 | お問い合わせください |
NA-F60B9 | お問い合わせください |
5㎏ | NA-F50B9 | お問い合わせください |
2014年 | 10㎏/5㎏ | NA-FW100S1 | お問い合わせください |
9㎏ | NA-FA90H1 | お問い合わせください |
8㎏/4.5㎏ | NA-FW80S1 | お問い合わせください |
NA-FR80H8 | お問い合わせください |
8㎏ | NA-FA80H1 | お問い合わせください |
7㎏ | NA-FA70H1 | お問い合わせください |
NA-F70PB8 | お問い合わせください |
6㎏ | NA-FS60H7 | お問い合わせください |
5㎏ | NA-F50B8 | お問い合わせください |
2013年 | 8㎏/4.5㎏ | NA-FR80S7 | お問い合わせください |
日立 | 2022年 | 12㎏ | BW-DX120H | お問い合わせください |
BW-DKX120H | お問い合わせください |
10㎏ | BW-DX100H | お問い合わせください |
9㎏ | BW-X90H | お問い合わせください |
BW-X100H | お問い合わせください |
BW-DX90H | お問い合わせください |
8㎏ | BW-V80H | お問い合わせください |
BW-DV80H | お問い合わせください |
7㎏ | BW-G70H | お問い合わせください |
BW-V70H | お問い合わせください |
2021年 | 12㎏ | BW-DKX120G | お問い合わせください |
BW-DX90G | お問い合わせください |
BW-DX120G | お問い合わせください |
10㎏ | BW-X100G | お問い合わせください |
BW-X120G | お問い合わせください |
BW-DX100G | お問い合わせください |
9㎏ | BW-X90G | お問い合わせください |
8㎏ | BW-DV80G | お問い合わせください |
BW-V80G | お問い合わせください |
7kg | NW-70G | お問い合わせください |
BW-V70G | お問い合わせください |
5㎏ | NW-50G | お問い合わせください |
2020年 | 12㎏ | BW-DKX120F | お問い合わせください |
10㎏ | BW-DX100F | ¥60,500 |
BW-X100F | ¥43,500 |
9㎏ | BW-V90F | ¥35,500 |
BW-DX90F | ¥62,500 |
8㎏ | BW-T806 | ¥19,500 |
BW-DV80F | ¥49,500 |
7㎏ | BW-V70F | ¥29,500 |
2019年 | 12kg | BW-X120E | ¥44,500 |
BW-DV120E | ¥59,500 |
BW-DX120E | ¥67,500 |
10kg | BW-V100E | ¥34,500 |
9kg | BW-DV90E | ¥45,500 |
8kg | NW-70E | ¥19,500 |
BW-V80E | ¥31,500 |
BW-DV80E | ¥45,500 |
NW-80C | ¥18,500 |
7kg | BW-V70E | ¥26,500 |
2017年 | 11㎏/6㎏ | BW-DX120B | お問い合わせください |
10㎏/5.5㎏ | BW-DV100B | お問い合わせください |
9㎏/5㎏ | BW-DV90B | お問い合わせください |
8㎏/4.5㎏ | BW-DV80B | お問い合わせください |
10㎏ | BW-V100B | お問い合わせください |
9㎏ | BW-V90B | お問い合わせください |
8㎏ | BW-V80B | お問い合わせください |
7㎏ | BW-V70B | お問い合わせください |
8㎏ | NW-80B | お問い合わせください |
7㎏ | NW-70B | お問い合わせください |
5㎏ | NW-50B | お問い合わせください |
2016年 | 11㎏/6㎏ | BW-DX110A | お問い合わせください |
10㎏/5.5㎏ | BW-DV100A | お問い合わせください |
9㎏/5㎏ | BW-DV90A | お問い合わせください |
8㎏/4.5㎏ | BW-DV80A | お問い合わせください |
10㎏ | BW-V100A | お問い合わせください |
9㎏ | BW-V90A | お問い合わせください |
8㎏ | BW-V80A | お問い合わせください |
7㎏ | BW-V70A | お問い合わせください |
8㎏ | NW-80A | お問い合わせください |
7㎏ | NW-70A | お問い合わせください |
5㎏ | NW-50A | お問い合わせください |
2015年 | 11㎏/6㎏ | BW-D11XWV | お問い合わせください |
10㎏/5.5㎏ | BW-D10WV | お問い合わせください |
10㎏ | BW-10WV | お問い合わせください |
9㎏/5㎏ | BW-D9WV | お問い合わせください |
9㎏ | BW-9WV | お問い合わせください |
8㎏/4.5㎏ | BW-D8WV | お問い合わせください |
8㎏ | BW-8WV | お問い合わせください |
NW-8WY | お問い合わせください |
7㎏ | BW-7WV | お問い合わせください |
NW-7WY | お問い合わせください |
6㎏ | NW-6WY | お問い合わせください |
5㎏ | NW-5WR | お問い合わせください |
2014年 | 10㎏/6㎏ | BW-D10XTV | お問い合わせください |
10㎏/5.5㎏ | BW-D10TV | お問い合わせください |
10㎏ | BW-10TV | お問い合わせください |
9㎏ | BW-9TV | お問い合わせください |
8㎏/4.5㎏ | BW-D8TV | お問い合わせください |
7㎏/3.5㎏ | BW-D702S | お問い合わせください |
